最近のパラフライト日誌
フライトNo. エリア テイクオフ日時 滞空時間 コメント バログラフ GPS
P129 DK宇都宮(古賀志山) 1999年3月28日(日)12時7分 1時間27分 久々の1000m超 99032812.bl2 電池切れ
P128 DK宇都宮(古賀志山) 1999年3月14日(日)16時22分 32分 . 99031416.bl2 -
P127 DK宇都宮(古賀志山) 1999年2月7日(日)14時59分 20分 . 99020714.bl2 -
P126 DK宇都宮(古賀志山) 1999年2月7日(日)12時23分 11分 . 99020712.bl2 -
P125 DK宇都宮(古賀志山) 1999年1月5日(火)14時55分 5分 何も無しぶっとび 99010514.bl2 99010514.trk
P124 DK宇都宮(古賀志山) 1999年1月5日(火)12時58分 31分 1999年の初飛びはソアリングできました 99010512.bl2 99010512.trk
P123 DK宇都宮(古賀志山) 1998年12月12日(土)14時03分 12分 サーマル売り切れ 98121214.bl2 98121214.trk
P122 DK宇都宮(古賀志山) 1998年12月12日(土)11時30分 1時間3分 サーマルヒットで一気にゲイン 98121211.bl2 98121211.trk
P121 DK宇都宮(古賀志山) 1998年11月29日(日)14時19分 1時間7分 アーベント混じりの安定したリッジ 98112914.bl2 98112914.trk
P120 DK宇都宮(古賀志山) 1998年11月29日(日)12時56分 7分 サーマル一休み中 98112912.bl2 98112912.trk
P119 DK宇都宮(古賀志山) 1998年11月29日(日)11時39分 6分 シンク帯につかまる 98112911.bl2 98112911.trk
P118 みかも山 1998年11月15日(日)12時58分 3分 何も無しぶっとび 98111512.bl2 98111512.trk
P117 DK宇都宮(古賀志山) 1998年11月14日(土)14時39分 6分 オーバーヘッドアプローチ 98111414.bl2 98111414.trk
P116 DK宇都宮(古賀志山) 1998年11月14日(土)12時27 3分 ぶっとび 98111412.bl2 98111412.trk

 
ハングフライト日誌
フライトNo. エリア テイクオフ日時 滞空時間 コメント バログラフ GPS
H214 弥彦 1995年6月17日(土)16時00分 7分 ゲインなし 95061716.bl2 なし
H213 弥彦 1995年6月17日(土)12時05分 7分 弥彦初飛び 95061712.bl2 なし
H212 みかも山 1995年5月20日(土)11時53分 2分 最短フライト 95052011.bl2 なし
H211 みかも山 1995年5月14日(日)12時53分 3分 ぶっとび 95051412.bl2 なし
過去のベストフライト
フライトNo. エリア テイクオフ日時 滞空時間 コメント バログラフ GPS
H184 みかも山 1993年5月4日(火) 1時間10分 なし
H201 足尾 1994年7月24日(日) 1時間55分 最高到達高度1221m なし
H208 みかも山 1995年3月12日(日)14時54分 51分 リッジソアリング 95031214.bl2 なし
P84 DK宇都宮(古賀志山) 1997年12月13日(土)12時42分 50分 盲学校までアウトアンドリターン 97121312.bl2 97121312.trk
P108 DK宇都宮(古賀志山) 1998年10月3日(土)13時29分 2時間11分 穏やかなサーマルコンデイション 98100313.bl2 98100313.trk


バログラフは、バリオAVD−100で取得し、自作ソフトでダウンロード・グラフ化。
GPSは、ガーミンGPS12で取得し、国土地理院50m数値地図に展望ソフト カシミールでプロット。

ホームページトップへ