電気工事・エアコン工事・アンテナ工事・インターホン工事
項目 | 内訳 | 内訳 | 料金(税別) | 備考 |
出張料 | 犬塚・中久喜・城東 | 10分程の説明 やセッティング等 | \2,000 | |
小山市内 | \3,000 | |||
市外 | \5,000〜 | |||
見積料(電気工事や家電製品購入希望等) | 犬塚・中久喜・城東 | 修理等は診断になるので別途(下記参照) | 無料(出張込) | 修理の場合は別途 |
小山市内 | 無料(出張込) | 修理の場合は別途 | ||
市外 | \3,000〜(出張込) | |||
修理診断料 | 分解を伴わない診断 | 10分程度の作業 | \3,000〜 | 見積もりは部品価格不明の場合後日 |
分解を伴う診断 | 30分程度の作業 | \5,000〜 | ||
コンセント交換 | W・トリフ°ル・シンク゛ルコンセント | \3,000〜 | 工事条件により異なります | |
スイッチ交換 | 片切りスイッチ | \3,000〜 | ||
スイッチ交換 | 三路スイッチ(階段等) | \4,000〜 | ||
コンセント新設 | 既存のコンセントから分岐 | \8,000〜 | ||
専用コンセント新設 | 分電盤から | フ゛レーカー空き有り | \10,000〜 | |
空き有BL無し | \15,000〜 | |||
どちらも無し | \20,000〜 | |||
露出配線 | \25,000〜 | |||
IH用 | \30,000〜 | |||
エコキュート用 EV車用屋外200Vコンセント | \38,000〜 | |||
照明配線 | スイッチ無し | \5,000〜 | ||
照明配線 | +スイッチ配線 | \15000〜 | ||
照明交換工事 | ローセ゛ット交換無し | \2,500〜 | ||
ローセ゛ット交換有り | \3,000〜 | |||
流し元灯 | \4,000〜 | 少々配線処理が手こずります | ||
照明ランプ交換 | 2m程の高さ | 家庭用 | \500〜 | |
階段 | 家庭用 | \3000〜 | ||
吹く抜け | 家庭用 | \5000〜 | 足場(タワー)必要な場合は別途 | |
屋外高所 | 家庭用 | \5000〜 | 高所作業車必要な場合は別途 | |
屋外高所(電柱等) | 業務用 | \8,000〜 | 高所作業車必要な場合は別途 | |
LAN配線工事 | 屋内配線 | CAT5E | \10,000〜 | ルーターまたはモテ゛ムから差し込み迄 |
CAT6 | \15,000〜 | |||
屋外配線 | CAT5E | \15,000〜 | 管工事や埋設工事が絡む場合 | |
CAT6 | \20,000〜 | |||
動力配線工事 | 10m以内 | 増設 | \10,000〜 | |
10mを超える | 増設 | \20,000〜 | ||
新設 | 要見積もり | 使用する器具の仕様書必要 | ||
単2→単3工事 | 電柱→メーター→分電盤迄比較的近い | \80,000〜 | 東京電力図面申請含む | |
電柱→メーター→分電盤迄遠い | 要見積もり | |||
東京電力図面申請 | オール電化 | \15,000〜 | IH・エコキュートの仕様書必要 | |
防犯灯等 | \8,000〜 | 防犯灯の仕様書必要 | ||
宅内配線 | \20,000〜 | 要打ち合わせ | ||
仮設工事 | 短期間 | \30,000〜 | 仮設柱貸出設置含む | |
TEL配線 | 屋内配線 | アナロク゛回線 | \5,000〜 | 距離や配管によります |
専用配管工事 | 光ケーフ゛ル | 要見積もり | NTT・TV小山代理店 |
項目 | 内容 | 内容 | 価格 | 備考 |
弊社購入の場合 | おおまかな工事 | 現調にてお見積り | BFC(ヤマタ゛電機ク゛ルーフ°) | |
他店購入の場合 | 新品で新設 | 穴1ヶ所 | \20,000〜 | 配管5m以内(商品保証は一切出来ません) |
移設 | プロが取り外し済み | \25000〜 | 配管5m以内(商品保証は一切出来ません) | |
*中古品は実際に取り付けて運転してみないと動作確認が出来ません。その為弊社購入以外のエアコンは保証しかねますので宜しくお願い致しま す。仮に故障していた場合(*ガス抜け配管潰れ等)でも取り付け費は頂きます。*ネット購入で新品不良(初期不良)でも同じ。 | ||||
ガス回収取り外し | 転居等で | \5,000〜 | 取り外しのみ | |
リサイクル料(処分) | 弊社持ち込み | \2100 | 弊社持ち込みの場合 | |
出張引き取り | \1575+出張料 | 取り外しがある場合は別途 | ||
*いずれの場合も外壁が硬質タイルや鉄筋コンクリートの穴あけ等が発生する場合はダイヤモンドホルソーや水冷式のホルソーが必要な場合があ る場合は別途とさせていただきます。 |
項目 | 内容 | 内訳 | 価格 | 備考 |
アンテナ工事 | 地デジのみ | 1本立て(約4m) | 現調にてお見積り | 基本小山近辺は20素子以上がベストです。 |
屋根のアンテナ | +1.5m(1本半立て) | +\5,000〜 | 水戸線前後や平屋で電波状況の悪い家 | |
+3.0m(2本立て) | +\10,000〜 | 平屋・非常に電波状況が悪い方 | ||
撤去(平屋) | \8000〜 | 屋根が急勾配の家は別 | ||
撤去(2F) | \10000〜 | 屋根が急勾配の家は別 | ||
向き変更 | \10000〜 | BS無し | ||
向き変更 | \15000〜 | BS・スカパーが同じパイプについている場合 | ||
4Kアンテナ(BSデジタル) | 新設1箇所視聴のみ | 取付金具含む | \20000〜 | |
新設複数個所視聴 | 混合器等必須 | \48000〜 | 分配器等混合工事+テレヒ゛分派配線必須 | |
*電波状況は時々テレビが見れなくなる、映らない、時間がたつと直る、家々のアンテナの向きがバラバラなど隣近所が大丈夫でも、電波妨害等で 映らなくなる事は多々ございます。*現調必須 |
項目 | 内容 | 内訳 | 価格 | 備考 |
インターホン・チャイム・カメラ付きト゛アホン交換 | 既設の配線利用 | 1対1 | \5,000〜 | 外1内1台の交換 |
2対1以上 | \8,000〜 | |||
チャイム→カメラ付きト゛アホンへ | 配線一部利用 | 1対1 | \10,000〜 | 室内機の設置場所によります |
2対1以上 | \15,000〜 | |||
新規 | 要見積もり | |||
ざっくり商品込価格 | インターホンの交換 | 1対1 | \15,000〜 | 受話音声のみ |
カメラ付きト゛アホン | 1対1 | \19,800〜 | 録画機能付きでもこの価格です | |
インターホン交換 | 外2:内1 | \39,800〜 | 主に中久喜4・5丁目の依頼が多い | |
カメラ付きドアホン | 外2:内1 | \56,800〜 | 主に中久喜4・5丁目の依頼が多い | |
防犯カメラ | 要相談 | 要相談 | 要見積もり | 防犯カメラはあらゆる種類があります。 現調のお客様にあった商品で見積もり。 |
*インターホンの場合は外1台内1台の場合はカメラ付きでも安いものなら1万円程の価格ですが、外2台内1台になると増設子機となって、 4〜5万円近く商品価格が上がります、予算が無い場合は玄関か門側の子機をダミーまたは目隠しプレートに交換すれば1:1でも可能です。利便性と安全性を考えてご相談ください。 |